24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6568811 ] 胖底迪 的評論:非常好聊的新人主播大家多捧場照顧( 2024-11-30 03:12:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 17:11 | 18:26 | 75 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 13:42 | 15:56 | 134 分鐘 |
3 | 12:48 | 13:41 | 53 分鐘 | |
4 | 11:42 | 12:44 | 61 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 10:59 | 11:08 | 8 分鐘 |
6 | 09:26 | 10:54 | 88 分鐘 | |
7 | 2024-12-16 | 08:51 | 13:20 | 269 分鐘 |
8 | 2024-12-10 | 11:15 | 12:48 | 94 分鐘 |
9 | 11:09 | 11:13 | 4 分鐘 | |
10 | 10:55 | 11:05 | 11 分鐘 | |
11 | 00:35 | 01:03 | 27 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
13 | 2024-12-09 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
14 | 18:49 | 22:02 | 193 分鐘 | |
15 | 13:28 | 15:36 | 128 分鐘 | |
16 | 09:52 | 10:47 | 55 分鐘 | |
17 | 2024-12-06 | 13:44 | 14:45 | 61 分鐘 |
18 | 09:22 | 11:10 | 108 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 12:48 | 13:35 | 47 分鐘 |
20 | 11:36 | 12:45 | 69 分鐘 | |
21 | 11:27 | 11:27 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-12-03 | 17:35 | 18:00 | 25 分鐘 |
23 | 10:42 | 11:30 | 48 分鐘 | |
24 | 09:24 | 10:20 | 56 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 10:51 | 12:36 | 106 分鐘 |
26 | 09:18 | 10:30 | 72 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 20:54 | 22:11 | 77 分鐘 |
28 | 20:48 | 20:48 | 0 分鐘 | |
29 | 10:07 | 12:38 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0509-girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|