24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534200 ] 鴿子弟 的評論:臉蛋真好看( 2024-12-07 20:51:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5715356 ] 等人認領的小寶貝 的評論:So nice! ( 2024-12-06 23:12:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4102454 ] NOBADDY 的評論:我女朋友( 2024-11-21 23:18:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
3 | 10:29 | 11:35 | 65 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-12-08 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
6 | 15:42 | 17:36 | 114 分鐘 | |
7 | 10:50 | 11:11 | 22 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 20:16 | 23:55 | 219 分鐘 |
9 | 17:39 | 18:46 | 67 分鐘 | |
10 | 13:36 | 15:13 | 97 分鐘 | |
11 | 10:08 | 12:16 | 129 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
14 | 09:59 | 11:40 | 100 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
17 | 10:42 | 11:19 | 37 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
19 | 10:39 | 12:30 | 111 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
22 | 10:32 | 11:53 | 80 分鐘 | |
23 | 2024-12-02 | 20:21 | 23:04 | 163 分鐘 |
24 | 10:17 | 12:20 | 123 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
26 | 2024-12-01 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0509-girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|