24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 10:53 | 11:01 | 8 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
3 | 2024-12-09 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
4 | 10:29 | 11:35 | 65 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-12-08 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
7 | 15:42 | 17:36 | 114 分鐘 | |
8 | 10:50 | 11:11 | 22 分鐘 | |
9 | 2024-12-07 | 20:16 | 23:55 | 219 分鐘 |
10 | 17:39 | 18:46 | 67 分鐘 | |
11 | 13:36 | 15:13 | 97 分鐘 | |
12 | 10:08 | 12:16 | 129 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
15 | 09:59 | 11:40 | 100 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
17 | 2024-12-05 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
18 | 10:42 | 11:19 | 37 分鐘 | |
19 | 2024-12-04 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
20 | 10:39 | 12:30 | 111 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
22 | 2024-12-03 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
23 | 10:32 | 11:53 | 80 分鐘 | |
24 | 2024-12-02 | 20:21 | 23:04 | 163 分鐘 |
25 | 10:17 | 12:20 | 123 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0509-girl.com ALL RIGHTS RESERVED. |